|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | فولاد ضد زنگ | مش باز: | 1/2 اینچ x 1/2 اینچ |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1*20 متر | قطر سیم: | 2 میلی متر |
| قطر سیم: | از 0.3mm -15mm | طول کششی سیم:: | 1200 مگاپاسکال |
| عرض: | 1.2M | طول: | 20 متر |
| برنامه: | صفحه نمایش، فیلترها، مش سیم بافته شده، معدن، جاده راه آهن | تایپ کنید: | قفل مش سیم چین دار |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | صفحه ی سیب لرزش,مش سیم صفحه ارتعاشی,vibrating screen wire mesh |
||
مش سیم مشبک بافته شده معماری قفل شده در فولاد ضد زنگ
فولاد ضد زنگمش سیم مشبک یکی از محصولات اصلی فولاد ضد زنگ شرکت ما است. مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ عمدتاً در زمینه های الک کردن صنایع استفاده می شود. ما می توانیم مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ، مس و فولاد را عرضه کنیم.
مواد: سیم فولادی ضد زنگ، سیم فولاد پر کربن، سیم فولاد کربن متوسط یا کم، سیم آهن، سیم برنجی، هر مواد خاص دیگری را می توان با توجه به نیاز مشتریان سفارش داد.
روش های بافندگی: پیش از بافتن، در خم شدن موجی جدا شده دو طرفه، خم شدن قفل شده، منحنی مسطح، خم شدن دو طرفه، خم شدن موجی جدا شده یک طرفه.
ویژگی ها:
با ساختار پایدار و استحکام خوب، مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر قلیایی و مقاومت در برابر سایش مقاوم است.
![]()
1. مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ می تواند در بسیاری از زمینه ها مانند معدن، کارخانه زغال سنگ، ساخت و ساز و سایر صنایع استفاده شود.
2. برخی از مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ نیز می تواند برای پختن غذای آرد و گوشت استفاده شود.
مشخصات مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ:
| مواد | فولاد ضد زنگ | مساحت باز | 74٪ |
| قطر تار | 2.75 میلی متر | ضخامت مش | 4.8 میلی متر |
| گام تار | 19.75 میلی متر | سطح | تمیز و بدون روغن |
| قطر پود | 2.75 میلی متر | حداکثر طول | 12 میلی متر |
| گام پود | 19.75 میلی متر | حداکثر عرض | 4 متر |
| وزن | 4.86 کیلوگرم بر متر2 | کاربرد | داخلی / خارجی |
| سیم | دهانه | مساحت باز | وزن کیلوگرم | |||
| میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | % | فولاد ضد زنگ | مس |
| 1.5 | 0.059 | 10 | 0.394 | 75.61 | 2.48 | 2.80 |
| 1.5 | 0.059 | 12 | 0.472 | 79.01 | 2.12 | 2.39 |
| 1.6 | 0.063 | 10 | 0.394 | 74.32 | 2.80 | 3.16 |
| 2.0 | 0.079 | 10 | 0.394 | 69.44 | 4.23 | 4.77 |
| 2.0 | 0.079 | 15 | 0.591 | 77.85 | 2.99 | 3.37 |
| 2.6 | 0.102 | 15 | 0.591 | 72.64 | 4.88 | 5.51 |
| 3.0 | 0.118 | 25 | 0.984 | 79.72 | 4.08 | 4.61 |
| 3.5 | 0.138 | 25 | 0.984 | 76.95 | 5.46 | 6.16 |
| 4.0 | 0.157 | 19 | 0.748 | 68.24 | 8.83 | 9.97 |
| 4.7 | 0.185 | 25 | 0.984 | 70.85 | 9.45 | 10.67 |
| 4.8 | 0.189 | 19 | 0.748 | 63.73 | 12.29 | 13.88 |
| 4.8 | 0.189 | 25 | 0.984 | 70.38 | 9.82 | 11.09 |
مش سیم مشبکدر صنایع فاضلاب، پالایش نفت، معدن، ساخت و ساز، ایمنی و فرآوری مواد غذایی برای کاربردهایی که به استحکام و فیلتر کردن و غربالگری با سوراخ بزرگ نیاز دارند، استفاده می شود. پارچه سیمی پیش از چین خورده نیز در کاربردهای طراحی معماری و صنعتی استفاده می شود.
کاربرد:
به عنوان مش سیم برای پرورش خوک، معادن و کارهای سنگی، کارخانه شیشه، معدن زغال سنگ، نفت، محصولات سخت افزاری و غیره.
محصولات مش سیم مشبک سنگین بیشتر به عنوان صفحه نمایش در معدن، کارخانه زغال سنگ، ساخت و ساز و سایر صنایع استفاده می شود.
مش سیم مشبک فولاد ضد زنگ عمدتاً در مواد غذایی، معدن، صنایع شیمیایی، داروسازی، متالورژی، ماشین آلات، حفاظت، ساخت و ساز، هنر و صنایع دستی استفاده می شود.
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133