|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| باز کردن مش: | 50 100 100 میلی متر (2 "x 4") | قطر سیم: | 4mm / 5mm |
|---|---|---|---|
| اندازه: | عرض 42 "عمق x 46" | در حال بارگذاری: | 2700 پوند |
| تابع: | قفسه های ریوست قفسه بندی و قفسه های ذخیره سازی بولت | وزن: | 9.8 کیلوگرم |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | ,,metal mesh fabric |
||
توری فلزی سیم فوق العاده Duty Zinc Plate 50 X 100mm برای قفسه های پالت
| عرشه سیم با کانال Flare برای رک پالت | ||
توضیحات محصول | نام تجاری | همیشه |
| تایپ کنید | عرشه سیم عرشه | |
| وسیع | 1340 میلی متر سفارشی | |
| عمق | 1200 میلی متر سفارشی | |
| اندازه مش | 50x100 میلی متر | |
| سیم سیم | 5.2 میلی متر | |
| وزن | 9.8 کیلوگرم | |
| ظرفیت بارگیری | 900 کیلوگرم سفارشی | |
| پایداری | 4/1 | |
| به پایان رساندن | گالوانیزه | |
| مقدار / 40HQ | 2200 مجموعه | |
| ضمانت محصول | 3-5 سال | |
| ماندگاری محصول | تا 3 سال تحت کنترل صحیح | |
| MOQ | 200 قطعه | |
| مقیاس | وظیفه متوسط | |
| کاربرد | انبار ، سوپر مارکت ، تدارکات و غیره | |
| ویژگی های محصول | امن تر: عملکرد بهتر ایمنی در برابر آتش ، شرایط سختگیرانه بیمه را برآورده می کند | |
| بادوام تر: بسیار بادوام و بدون تعمیر و نگهداری | ||
| بهداشتی: اجازه نمی دهد خاک و گرد و غبار ساخته شود. | ||
| کار با آن آسان است: نصب سریع و آسان - بدون اصلاح یا چفت شدن. | ||
| بهبود دید: افزایش روشنایی و دسترسی برای اپراتورها. | ||
| چند منظوره: ایده آل برای همه انبارها ، از جمله سردخانه و فریزر. | ||
| انعطاف پذیر: به شما امکان می دهد اسلایدها ، پالت ها یا قطعات کوچک را در هر مکان ذخیره کنید. | ||
| گستره محصول | قفسه های پالت، درایو در قفسه، قفسه قفسه، قفسه mezzanine، کف مزانشیمی، ASRS | |
| انواع دیگر قفسه های انبار | ||
| ظرف مش سیم | ||
| عرشه سیم گالوانیزه | ||
| پالت قفس | ||
| قفس رول | ||
| مبدل پالت | ||
| نستاینر | ||
| محافظ پست | ||
| پالت های فلزی ، پالت های پلاستیکی | ||
| از بازدید شما سپاسگزاریم ، اگر در مورد محصولات ما سؤال دارید دریغ نکنید | ||
مشخصات
| قسمت # | عمق | عرض | ظرفیت | اصلاح سیم ها | وزن |
| XM1836 | 18 اینچ | 36 اینچ | 500 پوند | 4 | 6 پوند |
| XM1848 | 18 اینچ | 48 اینچ | 500 پوند | 5 | 8 پوند |
| XM2448 | 24 اینچ | 48 اینچ | 500 پوند | 5 | 10 پوند |
| XM2460 | 24 اینچ | 60 اینچ | 500 پوند | 6 | 12.5 پوند |
| XM2472 | 24 اینچ | 72 اینچ | 500 پوند | 7 | 15 پوند |
| XM3648 | 36 اینچ | 48 اینچ | 500 پوند | 5 | 15 پوند |
| XM3660 | 36 اینچ | 60 اینچ | 500 پوند | 6 | 18 پوند |
| XM3672 | 36 اینچ | 72 اینچ | 500 پوند | 7 | 22 پوند |
| XM4848 | 48 اینچ | 48 اینچ | 500 پوند | 9 | 22 پوند |
| XM4860 | 48 اینچ | 60 اینچ | 500 پوند | 11 | 27 پوند |
| XM4872 | 48 اینچ | 72 اینچ | 500 پوند | 13 | 32 پوند |
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133