|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مادی: | سیم گالوانیزه گرم گرم | درمان سطحی: | گالوانیزه گرم، گالوانیزه، الکترو گالوانیزه |
|---|---|---|---|
| قطر سیم: | 23 گیج، 8 گیج، 9 گیج | مش باز: | 1/2"x1/2"، 3/4"x3/4، 1"x1" |
| عرض: | 3 فوت (0.914 متر)، 4 فوت (1.22 متر)، 5 فوت (1.52 متر)، 6 فوت (1.82 متر) | طول: | 100 فوت (30.48 متر)، 50 فوت (15.24 متر)، |
| عمل: | حصار مار، حصار حیوانات | ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com |
| واتساپ: | +8615369013183 | ||
| برجسته کردن: | ,,welded wire sheets |
||
پانل های مش مشبک جوش داده شده از جنس استنلس استیل یا ورق مش
طول تا 6500 میلی متر
عرض تا 2500 میلی متر
مش 25mm تا 100 mm
قطر سیم 2 میلی متر تا 10 میلی متر
برنامه های پانل های مش مشبک جوش داده شده از استیل ضد زنگ یا ورق های مش
پانل های مش جوش داده شده از جنس استنلس استیل یا ورق های مش به طور گسترده ای برای محافظت از تجهیزات مکانیکی ، محافظت از فنر راه راه ، حصار کشیدن محوطه های ورزشی و محافظت از شبکه های سبز در معادن ، نفت ، شیمیایی ، مواد غذایی ، دارو و صنایع تولیدی استفاده می شود. مش جوش داده شده از فولاد ضد زنگ نیز به عنوان فولاد تقویت کننده در صنعت ساخت و ساز ، بزرگراه و پل سازی استفاده می شود.
مشخصه در مقایسه با PVC یا مش سیم جوش داده شده با گالوانیزه:
به دلیل داشتن جنس استنلس استیل مزیت بی نظیری دارد ، مش جوش داده شده از فولاد ضد زنگ دارای کاربرد گسترده ای است ، به عنوان مثال:
پانل مش جوش داده شده با گالوانیزه
| لیست مشخصات پانل مش جوش داده شده: | |||
| فکر کردن | قطر سیم | ||
| اینچ | میلی متر | BWG | میلی متر |
| 1 "x1" | 25mmx25mm | 14 # -11 # | 2.0mm-3mm |
| 2 "x1" | 50mmx50mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm |
| 2 "x2" | 50mmx50mm | 14 # -8 # | 2.0mm-4mm |
| 3 "x2" | 75mmx50mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm |
| 3 "x3" | 75mmx75mm | 14 # -6 # | 2.0mm-5mm |
| 4 "x2" | 100mmx50mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 4 "x4" | 100mmx100mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 5 "x5" | 125mmx125mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| 6 "x6" | 150mmx150mm | 14 # -4 # | 2.0mm-6mm |
| توجه: مشخصات ویژه قابل تنظیم است. | |||
پانل مش سیم جوش داده شده با روکش PVC
| پانل مش جوش داده شده با روکش PVC: | ||
| افتتاح | قطر سیم | |
| اینچ | در واحد متریک (میلی متر) | |
| 1/4 "x1 / 4" | 6.35mx6.35mm | 21،22،23،24،24،25 |
| 1/2 "x1 / 2" | 12.7mmx12.7mm | 16،17،18،19،20،21 |
| 3/4 "x3 / 4" | 19mmx19mm | 16،17،18،19،20،21 |
| 1 "x1" | 25.4mmx25.4mm | 15،16،17،18،19،20 |


تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133