|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Size: | 2400 H x 2300 L | surface treatment: | Galvanized |
---|---|---|---|
IPE post size: | 100x55mm | Pales: | W section |
Type: | Fencing,Trellis & Gates,protective grille profile or clamping profile | Feature: | Easily Assembled,Eco Friendly,Waterproof,Rot Proof,Rodent Proof |
Metal type: | Iron,Steel,Iron or galvanized | Frame finishing: | PVC Coated,Powder Coated,anodized |
Frame material: | Metal | Pressure treated wood type: | Heat Treated,Nature |
Color: | white,black,Green,blue,red | Surface treatment: | Galvanized+PVC Coated,Electric\Hot-Dipped Galvanized+PVC\Powder Coated |
Application: | Fence Mesh,Used,Garden,Residential | Usage: | Protection,Garden Decoration,building,Garden Fence/highway/airport |
برجسته کردن: | پانل های حصار سیم مفتول,پانل های حصار امنیتی فلزی |
فنس حصاری فولادی D & W با کیفیت بالا و پوشش پودری مشکی
فنس حصاری در گذشته یک فنس محبوب در اروپا بود، اما در سالهای اخیر، تغییرات زیادی در ارزشهای زیباییشناختی شخصی رخ داده است، بنابراین فنس حصاری در میان زندگی ما محبوب شده است. فنس حصاری از اجزای زیادی تشکیل شده است که هر کدام از آنها ضروری هستند. ما میتوانیم یک پنل حصاری کامل را در اختیار شما قرار دهیم، همچنین میتوانیم اتصالات را به صورت جداگانه ارائه دهیم.
فنس حصاری-PF001
مشخصات
ارتفاع (mm) |
عرض (mm) |
تیرک
(mm)
|
تعداد تیرک | ریل زاویهدار (mm) |
تعداد ریل | پایه H | تعداد پایه |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
تیرکها - مقطع "W" متداولترین نوع برای فنس حصاری به عنوان تیرکهای عمودی است، این همیشه اولین انتخاب برای تیرکها است.
عرض | ضخامت | تصفیه سطح | سر | ارتفاع |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
گالوانیزه و پوشش پودری پلی استر الکترواستاتیک یا گالوانیزه گرم |
تک سر تیز سه سر تیز |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
در مقایسه با تیرکهای پروفیل "W"، این نوع مقرون به صرفهتر است.
عرض | ضخامت | تصفیه سطح | سر | ارتفاع |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
گالوانیزه و پوشش پودری پلی استر الکترواستاتیک یا گالوانیزه گرم |
تک سر تیز سه سر تیز |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
هزینه آن مشابه پروفیل "D" است و سادهتر از پروفیل "D" است.
عرض | ضخامت | تصفیه سطح | سر | ارتفاع |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm |
گالوانیزه و پوشش پودری پلی استر الکترواستاتیک یا گالوانیزه گرم |
تک سر تیز | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
فنس حصاری-PF002 |
فنس حصاری-PF003 |
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133