|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، آلومینیوم، سیم فولادی گالوانیزه | کاربرد: | دکوراسیون، مش محافظ، فلز سوراخ دار تزئینی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | مش سوراخ دار | تکنیک: | سوراخ شده |
| سبک بافت: | سوراخ شده، سوراخ شده | شکل سوراخ: | گرد، الماس، هشت ضلعی |
| درمان سطحی: | پوشش اسپری / رنگ آمیزی اسپری / پوشش فلوروکربن، روکش پی وی سی، گالوانیزه گرم | رنگ: | تمام تراشه رنگ دارند |
| نام محصول: | ورق فلزی سوراخ دار شش ضلعی، مش فلزی سوراخ دار فوق العاده ظریف، فلز منبسط شده مش، مش سیم پیچ سوراخ دا | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی، ظاهر خوب و با کیفیت، بادوام، مقاومت در برابر اسید، ضد مقاومت |
| عرض: | سفارشی | استفاده: | شیمیایی، تزئینی |
| طول: | سفارشی | نمونه: | رایگان و در دسترس است |
| اندازه: | اندازه سفارشی | شکل: | می توان آن را به شکل گرد یا مربع برش داد |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش فلزی سوراخ شده,پانل های مش سوراخ شده |
||
سطح رنگارنگ آلومینیوم و آهن سوراخ شده ورق فلزی با پوشش پودری
فلز سوراخ دارشاید همه کاره ترین محصولی باشد که حمل می کنیم.اغلب در بخشهای منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدی برای اهداف فیلتراسیون و تهویه استفاده میشود، با این حال بیشتر و بیشتر توسط طراحان داخلی و معماران به عنوان مادهای برای بسیاری از پروژههای ساختمانی مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.کیفیت انعکاسی، انواع الگوهای باز و دوام آن، فلز سوراخ شده را به انتخابی عالی برای کاربردهای سطحی منحصر به فرد و جالب تبدیل کرده است.
مواد:فولاد کربن (نورد گرم، نورد سرد، فولاد نوار)، فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، برنج، فولاد ضد زنگ دوبلکس و غیره مطابق نقشه ها.
کاربرد:
فلز سوراخ دار را می توان در فیلتر موتور احتراق داخلی خودرو، الک معدن، دارو، دانه، عایق صوتی اتاق، تهویه انبار غلات و غیره استفاده کرد.
ویژگی های فلز سوراخ دار:
• سبک وزن
• بسیار متنوع
• قیمت اقتصادی
• قابل تنظیم
• منطقه باز بزرگ
• تزئینی
| مشخصات فلز سوراخ دار | |||||||
| ضخامت (میلی متر) |
دیافراگم (میلی متر) |
سوراخ فاصله گذاری (میلی متر) |
وسیع (متر) |
طول (متر) |
مشت زدن نرخ (%) |
||
| 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
| 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133