|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، آلومینیوم، سیم فولادی گالوانیزه | برنامه: | دکوراسیون، مش محافظ، فلز سوراخ دار تزئینی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | شبکه سوراخ شده | تکنیک: | سوراخ شده |
| سبک بافتن: | سوراخ شده، سوراخ شده | شکل سوراخ: | گرد، الماس، هشت ضلعی |
| درمان سطحی: | پوشش اسپری / رنگ آمیزی اسپری / پوشش فلوروکربن، روکش پی وی سی، گالوانیزه گرم | رنگ: | تمام تراشه های رنگ |
| نام محصول: | ورق فلزی سوراخ دار شش ضلعی، مش فلزی سوراخ دار فوق العاده ظریف، فلز منبسط شده مش، مش سیم پیچ سوراخ دا | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی ، با کیفیت خوب و با کیفیت خوب ، با دوام ، مقاومت در برابر اسید ، ضد مقاومت |
| عرض: | سفارشی | استفاده: | شیمیایی، تزئینی |
| طول: | سفارشی | نمونه: | رایگان و قابل حمل |
| اندازه: | اندازه سفارشی | شکل: | می تواند به شکل گرد یا مربعی بریده شود |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش فلزی سوراخ شده,پانل های مش سوراخ شده |
||
ورق فلزی سوراخدار آلومینیومی و آهنی رنگی با سطح پوششدهی پودری
فلز سوراخدار شاید همهکارهترین محصولی باشد که ما عرضه میکنیم. این محصول اغلب در بخشهای منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدی برای اهداف فیلتراسیون و تهویه استفاده میشود، اما امروزه بیشتر و بیشتر توسط طراحان داخلی و معماران به عنوان یک ماده برای بسیاری از پروژههای ساختمانی مسکونی و تجاری مشخص میشود. کیفیتهای بازتابنده، تنوع الگوهای بازشدن و دوام آن، فلز سوراخدار را به انتخابی عالی برای کاربردهای سطحی منحصربهفرد و جالب تبدیل میکند.
مواد: فولاد کربنی (نورد گرم، نورد سرد، فولاد نواری)، فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، برنج، فولاد ضد زنگ دوبلکس و غیره مطابق با نقشهها.
کاربرد:
فلز سوراخدار را میتوان در فیلتر موتورهای احتراق داخلی خودروها، غربالگری معادن، داروها، غلات، عایق صوتی اتاق، تهویه انبار غلات و غیره استفاده کرد.
ویژگیهای فلز سوراخدار:
• سبک وزن
• بسیار همهکاره
• قیمت مناسب
• قابل تنظیم
• ناحیه باز بزرگ
• تزئینی
| مشخصات فلز سوراخدار | |||||||
| ضخامت عرض |
روزنه عرض |
فاصله سوراخ (میلیمتر) عرض |
(متر) نرخ پانچ |
(متر) نرخ پانچ |
(٪) 0.2 6 |
||
| 2 | 1 | 19.6 | 0.5 | 5 | |||
| 4 | 1 | 1 | 19.6 | 0.5 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 19.6 | 0.5 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 19.6 | 0.5 | |||
| 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 19.6 | ||||
| 2 | 19.6 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||||
| 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 19.6 | ||||
| 19.6 | 19.6 | ||||||
| 1 | 2 | 19.6 | |||||
| 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 19.6 | ||||
| 2 | 19.6 | ||||||
| 1 | 2 | 19.6 | |||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133