|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | آهن | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
برجسته کردن: | سیم خاردار فولادی گالوانیزه 4 نقطه ای,سیم خاردار فولادی گالوانیزه 2 رشته ای,سیم خاردار گالوانیزه 14 سنج |
سیم خاردار فولادی گرم، گالوانیزه شده 2 رشته 4 نقطه ای
معرفی محصول
سیم خاردار، که به عنوانسیم خاردار، کمتر ازسیم بوبیا در جنوب شرقی ایالات متحده،سیم شیب دار,نوعي ازفولادشمشیرسیمساخت با لبه های تیز یا نقاط مرتب شده در فواصل در امتداد رشته.حصارو در بالا استفاده می شوددیوارهاهمچنین یکی از ویژگی های اصلی است که درجنگ خندق(به عنوان یکموانع سیم)
یک فرد یا حیوان که سعی می کند از طریق سیم خاردار عبور کند یا از آن عبور کند، دچار ناراحتی و احتمالاً آسیب می شود. حصار سیم خاردار فقط به ستون های حصار، سیم و دستگاه های ثابت مانندچسب ها.ساخت آن آسان و نصب آن سریع است، حتی توسط یک فرد بی مهارت.
ویژگی محصول
کاربرد محصول
1) شبکه محافظتی در صنعت
2) کشاورزی، دامداری، خانه های مسکونی
3) کاشت حصار، مرز چمن
4) مزرعه و مزرعه دامداری، خانه های بازداشت
مشخصات محصول
مواد
نوع | اندازه سیم (SWG) | فاصله بارب (cm) | طول ساقه (cm) | |
سیم خاردار گالوانیزه الکتریکی؛ سیم خاردار زینک گرم | 10# × 12# | 7.5 تا 15 | 1.5-3 | |
12# × 12# | ||||
12# × 14# | ||||
14# × 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# × 16# | ||||
16*x18* | ||||
سیم خاردار پوشانده شده با PVC؛ سیم خاردار PE | قبل از پوشش | بعد از پوشش | 7.5 تا 15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
ضخامت پوشش PVC PE: 0.4mm-0.6mm؛ رنگ ها یا طول های مختلف بر اساس درخواست مشتریان در دسترس هستند. |
گيج از استراند و بارب در B.W.G | طول تقریبی در هر کیلو در متر | |||
فاصله شانه ها 3 " | فاصله شانه ها 4" | فاصله شانه ها 5" | فاصله شانه ها 6" | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13 تا 2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133