جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شکل سوراخ: | مربع | اندازه گيري سيم: | 0.3mm-8.0mm |
---|---|---|---|
درخواست: | مش سیم ساختمانی، ساختمان | نوع: | مش، پانل یا رول جوش داده شده |
عرض: | 0.5 متر تا 2.2 متر | طول: | 30 متر، 50 متر، 10 متر، 25 متر |
استفاده: | ساخت و ساز ساختمان | بسته بندی: | کاغذ ضد آب، پالت، رول، پانل |
رنگ: | نقره | ویژگی: | ضد آب،ضد زنگ،ضد خوردگی |
نام: | شبکه سیمی جوش داده شده | اندازه سوراخ: | 5/8 اینچ به عنوان درخواست مشتری |
قطر سیم: | 1.0mm~4.50mm | ||
برجسته کردن: | پانل های سیم جوش داده شده سنگین با بازشو 2 اینچی,پانل های سیم جوشی سنگین ss316,پانل های حصار مش سیم جوش داده شده 6 گیج |
2 اینچ باز کردن فولاد ضد زنگ 304 پنل های براق سیم جوش
ما طیف گسترده ای ازپنل های آویز از فولاد ضد زنگپنل های آویز ما در درجه 304 و درجه 316 با هر دو مربع یا مربع معادل در دسترس هستند.
پنل های آویز شده به طور معمول برای:
مواد سیم:
مواد اصلیپنل های آویز از فولاد ضد زنگسیم های فولادی نرم و سیم های فولادی ضد زنگ هستند.
مشخصات:
پنل های آویز از فولاد ضد زنگدارای ویژگی های عالی مانند مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر قلیایی، مقاومت در برابر پیری، مقاومت در برابر نور خورشید و مقاومت در برابر آب و هوا است.بعلاوه اين نوع محصول سطح مسطح و ساختار قوي دارد، بنابراین این محصول دارای عمر طولانی است. عمر مواد خوب تا چندین دهه است.
کاربردها:
پنل آویز از فولاد ضد زنگبا مقاومت عالی در برابر خوردگی و مقاومت اکسیداسیون، به طور گسترده ای به عنوان مواد حصار، تزئین و حفاظت از ماشین آلات در کشاورزی، ساخت و ساز، حمل و نقل، معدن، ورزش استفاده می شود.چمنزار و زمینه های صنعتی مختلف.
ما پنل های آویز شده را از محل های خود در شهرستان آنپینگ، چین ارائه می دهیم.
محبوب ترین محصولات و مشخصات
ماده | اندازه شبکه | قطر سیم | عرض و طول پنل | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7 میلی متر | نصف اینچ × نصف اینچ | 1.0 ∼2.0 میلی متر | 3 فوت × 6 فوت 4 فوت × 8 فوت 5 فوت × 10 فوت 1 متر × 2 متر 1.5 متر × 3 متر 2 متر × 4 متر |
SWMPS-02 | 25.4 میلی متر | 1 × 1 | 1.5 ٫3.5 میلی متر | |
SWMPS-03 | 38.1 میلی متر | 1-1/2" × 1-1/2" | 2.0 ¥5.0 میلی متر | |
SWMPS-04 | 50.8 میلی متر | 2 × 2 | 20.06.0 میلی متر | |
SWMPS-05 | 76.2 میلی متر | 3 × 3 | 3.0 ¥ 7.0 میلی متر | |
SWMPS-06 | 101.6 میلی متر | 4" × 4" | 3.0 ¥ 8.0 میلی متر | |
SWMPS-07 | ۱۲۷ میلی متر | 5" × 5" | 40.09.0 میلی متر | |
SWMPS-08 | 152.4 میلی متر | 6" × 6" | 4.0 ¥ 10.0 میلی متر | |
اندازه های دیگر پنل نیز می تواند بر اساس درخواست ساخته شده است |
مگس | قطر mm | عرض mm | طول mm | درجه | پانل kg |
25 × 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 × 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 × 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 × 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
۴۰ × ۴۰ | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
۴۰ × ۴۰ | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
۴۰ × ۴۰ | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
۴۰ × ۴۰ | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 × 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 × 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 × 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 × 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 x 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 × 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 × 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 × 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 × 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 × 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 × 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 × 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 × 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 × 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200 × 200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133