|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده:: | سیم فولادی ضد زنگ، سیم فولادی ضد زنگ | نوع:: | توری سیمی، پارچه سیمی، توری سیمی ببافید |
|---|---|---|---|
| تکنیک:: | ساده بافته شده | اندازه:: | 30*1.5 متر |
| کاربرد:: | صفحه نمایش، پنجره فیلترها | سبک بافت:: | پارچه ساده |
| مش:: | 1-100 مش | قطر سیم:: | 0.15-4.0 میلی متر |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | از فولاد ضد زنگ,از فولاد ضد زنگ 304,از فولاد ضد زنگ,304 woven stainless steel mesh,316 woven stainless steel mesh |
||
SS304 SS316 1-500 میش فولاد ضد زنگ ساده/Twill/هولندی بافنی چوبی مربع فلزی میش غربالگری صفحه نمایش فیلتر سیم میش
پارچه براق فولاد فولادی ساده برای فیلتر - رایج ترین نوع
کاربردها:
برای فیلتر یا سیب در معدن، فیبر شیمیایی، صنایع داروسازی، مانند شبکه گل، شبکه ترشی استفاده می شود؛
ساخته شده به صفحه نمایش پنجره، سبد میوه، پنل پر کردن، و غیره
![]()
مشخصات شبکه سیم فولاد ضد زنگ با بافت صاف:
شبکه سیم نطفه از فولاد ضد زنگ برای صفحه نمایش، گل و یا پیکر کردن
کاربردها:
![]()
مشخصات شبکه سیم فولادی ضد زنگ:
سیب یا فیلتر مایع، گاز، جامد
استفاده می شود در صنایع نفت، فیبر شیمیایی، پوشش یا تجهیزات پزشکی، پردازش مواد غذایی؛
ساخته شده به پانل پر کردن، سبد سبزیجات، دکوراسیون.
| مواد | 304،304L،310,316،316L، فولاد ضد زنگ دوگانه، فولاد ضد زنگ دوگانه یا سفارشی | پست ها | شبکه | قطر سیم (ملی متر) | گشایش میش (ملی متر) | مواد (AISI) |
| SSTW01 | 250 × 250 | 0.04 | 0.063 | SUS316 | ||
| عرض | 0.5 تا 1.5 متر | SSTW02 | 300 × 300 | 0.04 | 0.044 | |
| SSTW03 | ۳۲۵ × ۳۲۵ | 0.035 | 0.043 | SUS316L | ||
| طول رول | 30 متر در هر رول یا سفارشی | SSTW04 | ۳۵۰ × ۳۵۰ | 0.03 | 0.042 | |
| SSTW05 | 400 × 400 | 0.03 | 0.033 | |||
| درمان سطح | ترشح و غیرفعال کردن، پولیش کردن. | SSTW06 | ۴۵۰ × ۴۵۰ | 0.028 | 0.028 | |
| SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
شبکه سیم نطفی هلندی از فولاد ضد زنگ که در فیلتر سوخت، هوافضا، صنعت لاستیک استفاده می شود
![]()
| مشخصات از فولاد ضد زنگ صاف Dutch Wire Mesh | مشخصات از فولاد ضد زنگ Twill Dutch Wire Mesh | ||||||||
| شبکه/اینچ (warp×weft) | سیم دی آمپر، ورپ × ویفت | اندازه عادی (μm) | مساحت موثر % | وزن در کیلوگرم/متر مربع | ضخامت (ملی متر) | تراش × پیچ (اینچ) | اندازه دیافراگم (μm) | مساحت موجود (٪) | ضخامت (ملی متر) |
| 7×44 | 0.71×0.63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 | 20 × 270 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 8×45 | 0.8×06 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 | 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 8×60 | 0.63×045 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 | 24 × 300 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 8×85 | 0.45×0315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 | 20 × 150 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 10×90 | 0.45×028 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 | 30 × 340 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 10×76 | 0.5×0355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 | 30 × 270 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 12×86 | 0.45×0315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 | ۴۰ × ۵۴۰ | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 12×64 | 0.56×040 | 211 | 16 | 3.89 | 1.36 | 40 × 430 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 12×76 | 0.45×0355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 | 50 × 600 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 14×100 | 0.40×028 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 | 50 × 500 | 47 | 12 | 0.364 |
| 14×110 | 0.4×025 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 | ۶۵ × ۶۰۰ | 36 | 12 | 0.32 |
| 14×76 | 0.45×0355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 | ۷۰ × ۶۰۰ | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 16×100 | 0.40×028 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 | 78 × 760 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 17×120 | 0.355×0224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 | 78 × 680 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 16×120 | 0.28×0224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 | 80 × 680 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 20×140 | 0.315×020 | 133 | 21.5 | 1.97 | 0.715 | 90 × 850 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 20×170 | 0.25×016 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 | 90 × 760 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 20×110 | 0.355×025 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 | 100 × 850 | 22 | 10 | 0.226 |
| 22×120 | 0.315×0224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 | 130 × 1500 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 25×140 | 0.28×020 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 | 100 × 760 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 24×110 | 0.355×025 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 | 130 × 1200 | 18 | 12 | 0.161 |
| 28×150 | 0.28×018 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 | 130 × 1100 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 30×150 | 0.25×018 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 | 150 × 1400 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 30×140 | 0.315×020 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 | 160 × 1500 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 35×190 | 0.۲۲۴×۰14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 | 165 × 1500 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 35×170 | 0.۲۲۴×۰16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 | 174 × 1700 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 40×200 | 0.18×0135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 | 165 × 1400 | 13 | 8.8 | 0.143 |
| 50×250 | 0.14×011 | 50 | 15.2 | 1 | 0.36 | 174 × 1400 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 60×500 | 0.14×0055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 | 203 × 1600 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 50×270 | 0.14×010 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 | ||||
| ۶۵×۳۹۰ | 0.125×0071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 | ||||
| 60×300 | 0.14×009 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 | ||||
| 80×700 | 0.125×004 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 | ||||
| 60×270 | 0.14×010 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 | ||||
| 77×560 | 0.14×005 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 | ||||
| ۷۰×۳۹۰ | 0.112×0071 | 37 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | ||||
| 65×750 | 0.10×0036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 | ||||
| 70×340 | 0.125×008 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 | ||||
| 80×430 | 0.125×0063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 | ||||
| 118×750 | 0.063×0036 | 23 | 21.5 | 0.38 | 0.135 | ||||
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133