|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شکل سوراخ: | مربع ، مستطیل ، سوراخ بلند | سیم سنج: | 0.5mm-14mm، 2.0-4.0mm، BWG#12--#26،0.3-2.5mm، 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| برنامه: | مش سیم ساختمانی، مش حصار، ساختمان، پل، حصار باغ | تایپ کنید: | مش جوش داده شده، مش سیم برقی، پانل یا رول |
| دیافراگم: | 1/2"، 1/4"-6"، 1" x 2" و غیره | درمان سطحی: | گالوانیزه گرم، روکش پی وی سی، روکش گالوانیزه/روکش پی وی سی، روکش پودری |
| عرض: | 0.5-2 متر، 0.5-1.8 متر، 300 میلی متر-2500 میلی متر، 0.5 متر تا 2.2 متر، 1.2 متر | طول: | 30m ، 50m ، 10m ، 5m ، 25m |
| استفاده: | حفاظت، ساختمان، ساخت و ساز | بسته بندی: | پالت، به صورت عمده |
| نام محصول: | مش سیم جوش داده شده، مش سیم جوش داده شده با روکش گالوانیزه / PVC | رنگ: | نقره ای، سبز، خاکستری و غیره |
| نام: | مش سیم جوشی، توری قفس سنگی، مش سیم جوشی بتن آرمه با روکش pvc برای فروش | اندازه سوراخ: | 5/8 اینچ به عنوان درخواست مشتری |
| قطر سیم: | 1.0 میلی متر ~ 4.50 میلی متر | اندازه مش: | 50x100 میلی متر |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | شبکه سیم جوشیده برای سلاخ های بتنی,توری سیمی بتن مسلح,توری جوشی برای بتن مسلح,reinforced concrete wire mesh,welded mesh with concrete reinforcement |
||
از سیم های دوخته شده همچنین به عنوان شبکه سیم عایق دیواری خارجی، شبکه سیم گالوانیزه، شبکه سیم جوش گالوانیزه، شبکه سیم فولادی، شبکه سیم جوش ردیف، شبکه سیم جوش پشت، شبکه ساختمانی شناخته می شودشبکه عایق دیوارهای بیرونی، شبکه تزئینی، شبکه سیم، شبکه مربع، شبکه صفحه نمایش، شبکه ضد ترک.
این از جوش ردیف سیم فولاد با کربن پایین با کیفیت بالا و سپس پوشش سرد (برقی) ، پوشش گرم، پوشش پلاستیکی PVC و سایر پوشش های سطحی، درمان پلاستیک سازی ساخته شده است.
این می تواند سطح صاف میش ، میش یکنواخت ، مفاصل جوش محکم ، عملکرد خوب ماشینکاری محلی ، ثبات ، مقاومت خوب در برابر آب و هوا و مقاومت خوب در برابر خوردگی را به دست آورد.
| افتتاحیه | قطر سیم |
عرض 0.4-2 متر طول 5-50 متر |
برقی گالوانیزه شده قبل از جوش که دارای یک قطب برقی است گالوانیزه شده گرم قبل از جوش از مواد شیمیایی که در زیر ذکر شده است: پوشش PVC، سیم از فولاد ضد زنگ |
|
| اینچ | واحد متریک | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| نصف اینچ به نصف اینچ | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| "x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2 "x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| "x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2 × 2 | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2 × 4 | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| توجه:تفصیلات ویژه می تواند بر اساس نیازهای مشتریان انجام شود | ||||
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133