|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شکل سوراخ: | مربع ، مستطیل ، سوراخ بلند | سیم سنج: | 0.5mm-14mm، 2.0-4.0mm، BWG#12--#26،0.3-2.5mm، 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| برنامه: | مش سیم ساختمانی، مش حصار، ساختمان، پل، حصار باغ | تایپ کنید: | مش جوش داده شده، مش سیم برقی، پانل یا رول |
| دیافراگم: | 1/2"، 1/4"-6"، 1" x 2" و غیره | درمان سطحی: | گالوانیزه گرم، روکش پی وی سی، روکش گالوانیزه/روکش پی وی سی، روکش پودری |
| عرض: | 0.5-2 متر، 0.5-1.8 متر، 300 میلی متر-2500 میلی متر، 0.5 متر تا 2.2 متر، 1.2 متر | طول: | 30m ، 50m ، 10m ، 5m ، 25m |
| استفاده: | حفاظت، ساختمان، ساخت و ساز | بسته بندی: | پالت، به صورت عمده |
| نام محصول: | مش سیم جوش داده شده، مش سیم جوش داده شده با روکش گالوانیزه / PVC | رنگ: | نقره ای، سبز، خاکستری و غیره |
| نام: | مش سیم جوشی، توری قفس سنگی، مش سیم جوشی بتن آرمه با روکش pvc برای فروش | اندازه سوراخ: | 5/8 اینچ به عنوان درخواست مشتری |
| قطر سیم: | 1.0 میلی متر ~ 4.50 میلی متر | اندازه مش: | 50x100 میلی متر |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | گالوانیز شده ولسواید شده,شبكه هاي سيم آهنگر مربع,توری سیمی گالوانیزه گرم,square welded wire net,hot-dipped galvanized wire mesh |
||
توری جوشی به عنوان توری عایق دیوار خارجی، توری گالوانیزه، توری جوشی گالوانیزه، توری فولادی، توری جوشی ردیفی، توری جوشی لب به لب، توری ساختمانی، توری عایق دیوار خارجی، توری تزئینی، توری سیمی، توری مربعی، توری غربالگری، شبکه ضد ترک نیز شناخته می شود.
این محصول از جوش ردیفی سیم فولادی کم کربن با کیفیت بالا ساخته شده و سپس با پوشش سرد (آبکاری الکتریکی)، پوشش گرم، پوشش پلاستیکی PVC و سایر عملیات غیرفعال سازی سطح و پلاستیک سازی انجام می شود.
این محصول می تواند سطح توری صاف، توری یکنواخت، اتصالات جوش محکم، عملکرد خوب ماشین کاری موضعی، پایداری، مقاومت خوب در برابر آب و هوا و مقاومت خوب در برابر خوردگی را ارائه دهد.
| دهانه | قطر سیم |
عرض 0.4-2 متر طول 5-50 متر |
آبکاری الکتریکی قبل از جوشکاری، آبکاری الکتریکی پس از جوشکاری، گالوانیزه گرم قبل از جوشکاری، گالوانیزه گرم پس از جوشکاری، روکش PVC، سیم فولاد ضد زنگ |
|
| اینچ | واحد متریک | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4 میلی متر × 6.4 میلی متر | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6 میلی متر × 10.6 میلی متر | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7 میلی متر × 12.7 میلی متر | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16 میلی متر × 16 میلی متر | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1 میلی متر × 19.1 میلی متر | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25.4 میلی متر × 25.4 میلی متر | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38 میلی متر × 38 میلی متر | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25.4 میلی متر × 12.7 میلی متر | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8 میلی متر × 50.8 میلی متر | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6 میلی متر × 101.6 میلی متر | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6 میلی متر × 152.4 میلی متر | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6 میلی متر × 152.4 میلی متر | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4 میلی متر × 152.4 میلی متر | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4 میلی متر × 203.2 میلی متر | BWG14-12 | ||
| توجه: مشخصات ویژه می تواند طبق نیاز مشتریان ساخته شود | ||||
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133