|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تکنیک: | بافته شده | مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، 316،304 |
|---|---|---|---|
| سبک بافتن: | بافت ساده / تویل | نام محصول: | آرد بافته شده مربع 4X4 100 میکرون توری استیل ضد زنگ |
| قطر سیم: | الزام | عرض: | معمولا 1M |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | 304 فیلتر بغل سیم فولاد ضد زنگ,توری بافته شده از فولاد ضد زنگ 316L,فیلتر فولاد ضد زنگ 200 مش,316L stainless steel woven mesh,200 mesh stainless steel filter |
||
شبکه فولاد ضد زنگ 316 از سیم فولاد ضد زنگ SUS316 بافت شده است، همچنین به عنوان شبکه فولاد ضد زنگ 316، صفحه شبکه فولاد ضد زنگ 316، شبکه فولاد ضد زنگ 316، شبکه سیم 316،پارچه از فولاد ضد زنگ، و غیره
نوع بافت از 316 فولاد ضد زنگ: بافت ساده، بافت Twill، بافت ساده هلندی، و بافت Twill هلندی.
تعداد میش ها از 2 میش تا 635 میش
5×30 میش 500×3500 میش (بدن ساده هلندی/بدن دوگانه هلندی)
شرکت ما دارای ذخایر تراش ساده و تراش twill 316 شبکه سیم فولاد ضد زنگ از 2 شبکه، 4 شبکه، 6 شبکه، 8 شبکه، 10 شبکه، 20 شبکه، 30 شبکه، 40 شبکه، 60 شبکه، 80 شبکه، 100 شبکه، 120 شبکه، 150 شبکه,200 میش، 300 میش، 325 میش، 400 میش، 500 میش، و 500 میش، به شما هزینه بالا و زمان طولانی سفارشی سازی فردی را صرفه جویی می کند.
همچنین، ما پارچه فیلتر فولاد ضد زنگ 316 با بافت هلندی را در انبار داریم، نمونه ی 24×110 میش، 50×250 میش، 165×1400 میش، و 200×1400 میش را می توان برای مرجع ارائه داد.
اکثر اندازه های 316 فولاد فولاد فولاد دارای 1 متر و 1.22 متر پهنای رول میش در موجود است.
SUS316 فولاد ضد زنگدارای پلاستیکی خوب، سختی، تغییر شکل سرد و عملکرد فرآیند جوش است.
در مقایسه با شبکه فولاد ضد زنگ 304، بزرگترین تفاوت این است که فولاد ضد زنگ 316 عنصر Mo را اضافه می کند، که مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در دمای بالا را به شدت بهبود می بخشد.مقاومت درجه حرارت بالا می تواند به درجه 1200-1300 برسد و می تواند در شرایط سخت استفاده شود.
SUS316 فولاد ضد زنگ مناسب برای تجهیزات آب دریا، شیمی، رنگ، ساخت کاغذ و غیره است.
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | نه | مو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 |
ویژگی های اصلی شبکه های ضد زنگ 316
| مواد | SUS 316 سیم فولاد ضد زنگ |
| رنگ | نقره |
| نوع بافت | از پارچه های ساده و پیچ و خم شده |
| تعداد میش ها | 2 ️ 500x3500 میش |
| دیافراگم | 0.001ميلي متر 25ميلي متر |
| اندازه رول | 0.914mx30m، 1mx30m، 1.2mx30m، 2mx30m، و غیره |
| مقدار تولیدی | 1 متر مربع |
| نمونه رایگان | اندازه A4 از حجم سهام |
| بسته بندی | داخل یک لوله کاغذی، با کاغذ ضد رطوبت پیچیده شده و سپس در یک جعبه قرار داده شده است. |
شبکه سیم فولاد ضد زنگ ما برای عملکرد برتر در کاربردهای نفت و گاز ساخته شده است، با ویژگی های کلیدی که آن را متمایز می کند:
دوام استثنایی: از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است، مقاومت در برابر خوردگی، سایش و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تضمین طول عمر حتی در محیط های تهاجمی مانند سایت های حفاری یا پالایشگاه ها.
تحمل درجه حرارت بالا: طراحی شده برای مقاومت در برابر دمای تا 1000 درجه سانتیگراد (1832 درجه فارنهایت) ، یکپارچگی ساختاری را در فرآیندهایی که شامل مبادلات گرما، سیستم های تصفیه یا مجموعه های شعله دار است حفظ می کند.
قابلیت های گوناگون: ایده آل برای کاربردهایی مانند غربالگری، فیلتر و تقویت، از کنترل جریان مایع، جدایی ذرات و موانع ایمنی در خط لوله ها و تجهیزات پشتیبانی می کند.
طراحی قابل تنظیم: در تنظیمات مختلف برای متناسب با نیازهای خاص ، از جمله اندازه های میش تنظیم پذیر ، قطر سیم و الگوهای بافت برای تناسب و عملکرد بهینه ، در دسترس است.
راه حل مقرون به صرفه: باعث کاهش فرکانس تعویض و اختلال در عملکرد می شود، که منجر به کاهش کل هزینه های مالکیت و بهبود بهره وری پروژه های شما می شود.
مشخصات فنی برای انتخاب شبکه مناسب بسیار مهم است. در زیر خلاصه ای از پارامترهای مشترک است؛ همه مقادیر می توانند بر اساس نیازهای مشتری سفارشی شوند:
ویژگی های شبکه سیم ss304
استفاده از شبکه های ضد زنگ 304
| بافت | ميش شمارش |
"وائر دی ای" در اینچ |
"وائر دی ای" در MM |
عرض باز شدن در اینچ |
% از منطقه باز |
وزن در هر متر مربع ((کیلوگرم) | باز کردن مایکرو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساده | 2×2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| ساده | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| ساده | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| ساده | 5×5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| ساده | 5×5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| ساده | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| ساده | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| ساده | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| ساده | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| ساده | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| ساده | 10×10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| ساده | 10×10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| ساده | 10×10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| ساده | 10×10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| ساده | 10×10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| ساده | 12×12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| ساده | 12×12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| ساده | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| ساده | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| ساده | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| ساده | 16×16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| ساده | 16×16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| ساده | 16×16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| ساده | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| ساده | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| ساده | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| ساده | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| ساده | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| ساده | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| ساده | 30×30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| ساده | 30×30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| ساده | 30×30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| ساده | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| ساده | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| ساده | ۴۰×۴۰ | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| ساده | ۴۰×۴۰ | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| ساده | ۴۰×۴۰ | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| ساده | ۴۰×۴۰ | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| ساده | ۴۰×۴۰ | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| ساده | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| ساده | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| ساده | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| ساده | ۶۰×۶۰ | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| ساده | ۶۰×۶۰ | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| ساده | ۶۰×۶۰ | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| ساده | ۶۰×۶۰ | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| ساده | ۶۰×۶۰ | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| ساده | ۷۰×۷۰ | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| ساده | ۷۰×۷۰ | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| ساده | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| ساده | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| ساده | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| ساده | 100×100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| ساده | 100×100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| ساده | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| ساده | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| ساده | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| ساده | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| ساده | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| ساده | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| ساده | ۲۳۰×۲۳۰ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| ساده | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| ساده | ۲۷۰×۲۷۰ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| ساده | ۳۰۰×۳۰۰ | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| ساده | ۳۲۵×۳۲۵ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| ساده | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| ساده | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| ساده | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| هنوز هم | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| هنوز هم | ۲۷۰×۲۷۰ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| هنوز هم | ۳۰۰×۳۰۰ | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| هنوز هم | ۳۲۵×۳۲۵ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| هنوز هم | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| هنوز هم | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| هنوز هم | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| هنوز هم | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| نوع بافت | تعداد میش ها | سیم WARP X SHUTE در اینچ | WARP X SHUTE WIRE در MM | درجه بندی مایکرون مطلق | درجه بندی نامی میکران | وزن در هر متر مربع ((کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارچه ساده هلندی | 12X64 | 0.024X00165 | 0.55*04 | ۲۷۰ تا ۲۹۰ | 200 | 3.46 |
| پارچه ساده هلندی | 14X100 | 0.0157X0011 | 0.40*028 | 220 تا 240 | 150 | 2.56 |
| پارچه ساده هلندی | 24X110 | 0.015X001 | 0.35*025 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| پارچه ساده هلندی | 30X150 | 0.009X0007 | 0.23*017 | 95 تا 100 | 65 | 2.64 |
| پارچه ساده هلندی | 40X200 | 0.007X00055 | 0.2*014 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| پارچه ساده هلندی | 50X250 | 0.0055X00045 | 0.14*0114 | 58 تا 63 | 40 | 0.96 |
| پارچه ساده هلندی | 80X400 | 0.005X0003 | 0.12*007 | ۴۰ تا ۴۵ | 35 | 0.6 |
| "تویل هالند ویو" | 20 × 250 | 0.0098X00079 | 0.28×02 | 110 تا 120 | 100 | 2.89 |
| "تویل هالند ویو" | 30 × 250 | 0.010X0008 | 0.25×018 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| "تویل هالند ویو" | 80 × 700 | 0.0040X00030 | 0.10×007 | 35 تا 38 | 25 | 1.05 |
| "تویل هالند ویو" | 165X800 | 0.0028X0002 | 0.07*005 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| "تویل هالند ویو" | 200X600 | 0.0024X00018 | 0.07*005 | 28 تا 32 | 20 | 0.61 |
| "تویل هالند ویو" | 165X1400 | 0.0028X00016 | 0.07*004 | 16 تا 18 | 10 | 0.74 |
| "تویل هالند ویو" | 200X1400 | 0.0028X00016 | 0.07*004 | 12 تا 14 | 5 | 0.79 |
| "تویل هالند ویو" | ۳۲۵X۲۳۰۰ | 0.0014X0001 | 0.035*0025 | 8 تا 9 | 3 | 0.36 |
| "تویل هالند ویو" | 500X3200 | 0.001X00006 | 0.025*0015 | ۳ تا ۵ | 2 | 0.36 |
| "تویل هالند ویو" | 500X3500 | 0.001X00004 | 0.025*001 | سه تا سه | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133