جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | صفحات فولادی گالوانیزه، صفحات فولادی ضد زنگ | ضخامت: | 1.8 - 6.5 میلی متر |
---|---|---|---|
مش: | سوراخ 3 - 15 میلی متر | پوشش سطح: | طبیعت |
شکل سوراخ: | اسلات | اندازه: | 1.0 x 2.0 متر، 1.2 x 2.4 متر |
برجسته کردن: | ورق سوراخ شده با قابلیت فیلتر کردن بالاتر,ورق سوراخ شده 3 15 میلی متری,ورق سوراخ سوراخ شده,3 15 mm Hole Perforated Sheet,Slot Hole Perforated Sheet |
ورق سوراخ شده سوراخ با فیلتر شدن بالاتر
توضیحات محصول
فلز سوراخ شده از آلیاژ های خاص ساخته شده است،فولاد ضد زنگیا فولاد گالوانیزه. الگوی سوراخ شده شامل سوراخ های طولانی با انتهای دایره ای یا مربع است. این ها در الگوی خط مستقیم یا خط مستقیم در فلز ساده تولید می شوند.سوراخ ها از طریق سوراخ که در طول و عرض متفاوت است سوراخ می شوند. این در اندازه های مختلف، اندازه سوراخ، الگوها و مواد ارائه می شود. شکل سوراخ توسط شکل میله تعیین می شود مانند برای سوراخ کردن در یک الگوی سوراخ سوراخ، میله به شکل سوراخ است.
سوراخ سوراخ شده همچنین به عنوان سوراخ طولی شناخته می شود،فلز سوراخ شدهدر صورت نیاز به فیلتر کردن یا جدا کردن مایعات و مواد جامد، راه حل مناسب است. این روش ها معمولا در صنایع شراب و مواد غذایی استفاده می شود.
1. ایمنی و امنیت
2. تعادل فشار یا کنترل
3تهویه هوا، نور، صدا و گاز
4دستگاه های پخش کننده، سیب کش و کباب
5نگهبانان
خدمات ما شامل:
1: طیف گسترده ای از فلزات و آلیاژ های موجود از جمله گزینه های سیم خاص مانند آلیاژ های نیکل، نیکل خالص و غیره.
2: خدمات دیگر شامل تمیز کردن، برش و شکل دادن است.
سوراخ کردن | مراکز | منطقه باز | جهت عرض | جهت طول | سوراخ کردن | مراکز | منطقه باز | جهت عرض | جهت طول |
0.20 اينچ | ️ | 20 | .530 | .465 | 3/16 اینچ | 5/16 اینچ | 33 | .400 | .334 |
1/16 اینچ | 1/8 اينچ | 23 | .500 | .435 | 1⁄4 اينچ | 5/16 اینچ | 58 | .200 | .147 |
5/64 اینچ | ۷/۶۴ اینچ | 46 | .286 | .225 | 1⁄4 اينچ | 3/8 اینچ | 40 | .333 | .270 |
5/64 اینچ | 1/8 اينچ | 36 | .375 | .310 | 1⁄4 اينچ | 7/16 اینچ | 30 | .428 | .363 |
3/32 اينچ | 5/32 اینچ | 32 | .400 | .334 | 1⁄4 اينچ | نصف اينچ | 23 | .500 | .435 |
3/32 اينچ | 3/16 اینچ | 23 | .500 | .435 | 3/8 اینچ | نصف اينچ | 51 | .250 | .192 |
1/10 اينچ | 5/32 اینچ | 36 | .360 | .296 | 3/8 اینچ | 9/16 اینچ | 40 | .333 | .270 |
1/8 اينچ | 3/16 اینچ | 40 | .333 | .270 | 3/8 اینچ | 5/8 اينچ | 33 | .400 | .334 |
1/8 اينچ | 7/32 اينچ | 29 | .428 | .363 | 7/16 اینچ | 5/8 اينچ | 45 | .300 | .239 |
1/8 اينچ | 1⁄4 اينچ | 23 | .500 | .435 | نصف اينچ | 11/16 اینچ | 47 | .273 | .214 |
5/32 اینچ | 7/32 اينچ | 46 | .288 | .225 | 9/16 اینچ | 3⁄4 اينچ | 51 | .250 | .192 |
5/32 اینچ | 1⁄4 اينچ | 36 | .375 | .310 | 5/8 اينچ | 13/16 اینچ | 53 | .231 | .175 |
3/16 اینچ | 1/4 اينچ | 51 | .250 | .192 | سه چهارم اينچ | 1 اينچ | 51 | .250 | .192 |
ورق های سوراخ شده سوراخ شده S0003
ورق های سوراخ شده سوراخ سوراخ شده-S0001
ورق های سوراخ شده سوراخ سوراخ شده-S0002
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133