|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | فولاد منگنز | قطر سیم: | 6.0 میلی متر |
|---|---|---|---|
| شکل سوراخ: | مستطیل | نوع بافندگی: | بافت ساده |
| فنی: | مش | استحکام کششی: | 800 - 1000 مگاپاسکال |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | شبکه سیم کشش سنگین,مش صفحه ارتعاشی,شبكه صفحه كاوش معدن با گارانتي,vibrating screen mesh,mining screen mesh with warranty |
||
کار سنگین کرپ سیم صفحه نمایش شبکه برای صفحه نمایش لرزش
شبکه چوبي چوبي متريک ما براي محیط هاي سخت معدن ساخته شده از فولاد ضد زنگ درجه بالاو خوردگی. این شبکه قوی به طور خاص برای تخلیه سنگ شکن معدن و برنامه های صفحه نمایش لرزش طراحی شده است ، دستکاری مواد تهاجمی مانند گرانیت ، بازالت و سنگ شکن.شبکه با بافت دقیق تضمین اندازه گیری دقیق ذرات و بهره وری تولید بالابازیهای مربع و سفت آن در برابر کور شدن و بسته شدن مقاومت می کنند، در حالی که ساخت فولاد ضد زنگ باعث کاهش زمان توقف و هزینه های تعویض می شود.ایده آل برای غربالگری اولیه پس از خرد کردن یا طبقه بندی نهایی سنگ، این شبکۀ صفحه نمایش ارتعاش دهنده طول عمر برتر و عملکرد پایدار در شرایط سخت پردازش را ارائه می دهد.
| نه | درجه | ترکیب شیمیایی | ||
| C | آره | م | ||
| 1 | 45 | 0.42-050 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 |
| 2 | 50 | 0.47-055 | ||
| 3 | 55 | 0.52-060 | ||
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
| 7 | ۶۵ میلیون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-035 | 0.30 به صفر60 |
| نه | درجه | ترکیب شیمیایی | |||
| C | نه | م | Cr | ||
| 1 | 304 | ≤0.08 | 8.0-110 | ≤2 | 18.0-20.0 |
| 2 | 321 | ≤0.08 | 9.0-12.0 | ≤2 | 17.0-190 |
| 3 | 316 | ≤0.08 | 10.0-140 | ≤2 | 16.0-185 |
| 4 | 2205 | ≤0.03 | 4.5 تا 65 | 2.۵-۳5 | 21.0-24.0 |
| 5 | 2507 | ≤0.03 | ۶ تا ۸ | ≤1.2 | 24 تا 26 |
پارچه های پارچه ای از سیم نوری
![]()
پارچه های پارچه ای از سیم پرده گشایش و قطر سیم:
| باز کردن | قطر سیم | % ناحیه باز |
تقريبا وزن در kg/m2 |
||
| mm | اینچ | mm | اینچ | ||
| 25.4 | 1 | 5.72 | 0.225 | 66. 62 درصد | 13.3 |
| 28.58 | 11/8 | 5.72 | 0.225 | 69.43 درصد | 12.2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 5.72 | 0.225 | 71.80 درصد | 10.9 |
| 19.05 | سه چهارم | 6.17 | 0.243 | 57.06 درصد | 19.1 |
| 20 | 48/61 | 6.17 | 0.243 | 58.41 درصد | 18.6 |
| 22.23 | ۷/۸ | 6.17 | 0.243 | 61.27 درصد | 17.3 |
| 25.4 | 1 | 6.17 | 0.243 | 64. 73 درصد | 15.4 |
| 26.99 | ۱/۱۶ | 6.17 | 0.243 | 66.25 درصد | 14.6 |
| 28.58 | 11/8 | 6.17 | 0.243 | 67.64% | 13.8 |
| 31.75 | 1 1/4 | 6.17 | 0.243 | 70.11% | 12.6 |
| 25.4 | 1 | 7.19 | 0.283 | 60. 74 درصد | 19.8 |
| 28.58 | 11/8 | 7.19 | 0.283 | 63. 84 درصد | 18.2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 7.19 | 0.283 | 66.48 درصد | 16.7 |
| 38.1 | 1 1/2 | 7.19 | 0.283 | 70.77 درصد | 14.5 |
| 25.4 | 1 | 7.92 | 0.312 | 58.11% | 24 |
| 28.58 | 11/8 | 7.92 | 0.312 | 61.31% | 22 |
| 31.75 | 1 1/4 | 7.92 | 0.312 | 64.06 درصد | 20.25 |
| 38.1 | 1 1/2 | 7.92 | 0.312 | 68. 54 درصد | 17.5 |
| 41.28 | 15/8 | 7.92 | 0.312 | 70.40 درصد | 16 |
| 44.45 | 1 3/4 | 7.92 | 0.312 | 72.04 درصد | 15 |
| 50.8 | 2 | 7.92 | 0.312 | 74. 84 درصد | 13.5 |
| 25.4 | 1 | 9.19 | 0.362 | 53. 92 درصد | 30.9 |
| 31.75 | 1 1/4 | 9.19 | 0.362 | 60.14 درصد | 26 |
| 38.1 | 1 1/2 | 9.19 | 0.362 | 64. 91 درصد | 21.4 |
| 41.28 | 15/8 | 9.19 | 0.362 | 66.90 درصد | 22.4 |
| 44.45 | 1 3/4 | 9.19 | 0.362 | 68.67 درصد | 20 |
| 50.8 | 2 | 9.19 | 0.362 | 71. 71 درصد | 18.1 |
| 57.15 | 2 1/4 | 9.19 | 0.362 | 74.21 درصد | 16.2 |
| 63.5 | 2 1/2 | 9.19 | 0.362 | 76.31% | 14.85 |
| 50.8 | 2 | 11.1 | 0.437 | 67.35 درصد | 25.3 |
| 50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 | 64.00% | 32.3 |
| 57.15 | 2 1/4 | 12.7 | 0.5 | 66. 94 درصد | 29.53 |
| 63.5 | 2 1/2 | 12.7 | 0.5 | 69.44 درصد | 26.5 |
| 76.2 | 3 | 12.7 | 0.5 | 73.47 درصد | 22.7 |
| 88.9 | سه و نیم | 12.7 | 0.5 | 76. 56 درصد | 20.2 |
| 101.6 | 4 | 12.7 | 0.5 | 79.01 درصد | 17.9 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133