|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه: | 2400 ساعت x 2300 l | درمان سطحی: | گالوانیزه |
|---|---|---|---|
| اندازه پست IPE: | 100x55mm | رنگ پریده: | بخش W |
| تایپ کنید: | شمشیربازی ، تلیس و دروازه ، نمایه مشبک محافظ یا مشخصات بستن | ویژگی: | به راحتی مونتاژ می شود، سازگار با محیط زیست، ضد آب، ضد پوسیدگی، ضد جوندگان |
| نوع فلزی: | آهن ، فولاد ، آهن یا گالوانیزه شده | اتمام قاب: | پوشش PVC، پوشش پودر، آنودیزه |
| مواد قاب: | فلز | نوع چوب تحت فشار: | درمان گرما، طبیعت |
| رنگ: | سفید، سیاه، سبز، آبی، قرمز | درمان سطحی: | گالوانیزه+PVC روکش شده ، الکتریکی \ داغ گالوانیزه+PVC \ پودر روکش شده |
| برنامه: | مش نرده ، مورد استفاده ، باغ ، مسکونی | استفاده: | حفاظت، دکوراسیون باغ، ساختمان، حصار باغ / بزرگراه / فرودگاه |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | حصار چوبی گالوانیزه شده گرم,لوازم جانبی حصار برج مخابرات,پنل های حصار با براق سیم,telecommunication tower fence accessories,wire mesh fence panels |
||
لوازم جانبی حصار پالیساد برای ایستگاه دکل مخابراتی با گالوانیزه گرم
![]()
مشخصات حصار امنیتی پالیساد:
مشخصات حصار پالیساد
• ستون: حصار با ارتفاع ۲۴۰۰ میلیمتر - ۱۰۰×۴۵ TFB
• ستون: حصار با ارتفاع ۳۰۰۰ میلیمتر - ۱۵۰ UB 14.0
• ریل: ۵۰×۵۰×۶ EA
• صفحه ماهی: ۴۰×۸ ۱۴۰ طول
• صفحه ماهی گوشه: ۴۰×۸ ۲۱۵ طول پروفیل W
• پِیل "W": ۷۱×۲۱×۳ پروفیل W
• اتصالات ریل: پیچ سر کاسه M12x30 و مهره برشی
• اتصالات پِیل: پیچ T M8x25 و مهره برشی یا - پین و حلقه هاک استیل ضد زنگ
• تکیهگاه میانی دهانه: میله رزوه شده M12x500 و ۲ عدد مهره
حصار پالیساد-PF001
| پِیل مقطع D: ۶۵ میلیمتر | اندازه پنل | پِیل مقطع D: ۶۵ میلیمتر | ریل افقی | |||
| ستون | ارتفاع | عرض | ضخامت پِیل | تعداد پِیل | نبشی فولادی | ستون مربعی |
| ستون I | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | ۱۷ عدد | ۴۰ × ۴۰ × ۴ میلیمتر، ۵۰×۵۰×۵ میلیمتر | ۶۰ × ۶۰ میلیمتر، ۸۰×۸۰ میلیمتر، ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر |
| ۱۰۰ × ۵۵ میلیمتر | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ||||||
| ستون I | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | ۱۷ عدد | ۴۰ × ۴۰ × ۴ میلیمتر، ۵۰×۵۰×۵ میلیمتر | ۶۰ × ۶۰ میلیمتر، ۸۰×۸۰ میلیمتر، ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر |
| ۱۰۰ × ۵۵ میلیمتر | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| اندازه پنل | ||||||
| پِیل مقطع D: ۶۵ میلیمتر | اندازه پنل | پِیل مقطع D: ۶۵ میلیمتر | ریل افقی | |||
| ستون | ارتفاع | عرض | ضخامت پِیل | تعداد پِیل | نبشی فولادی | ستون مربعی |
| ستون I | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | ۱۷ عدد | ۴۰ × ۴۰ × ۴ میلیمتر، ۵۰×۵۰×۵ میلیمتر | ۶۰ × ۶۰ میلیمتر، ۸۰×۸۰ میلیمتر، ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر |
| ۱۰۰ × ۵۵ میلیمتر | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
| ۱۷ عدد | ۳.۰ متر | ۲.۷۵ متر | ۱.۵/۲/۲.۵/۳ میلیمتر | |||
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133