|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | صفحات فولادی گالوانیزه، صفحات فولادی ضد زنگ | ضخامت: | 1.8 - 6.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مش: | سوراخ 3 - 15 میلی متر | پرداخت سطح: | ذات |
| شکل سوراخ: | شکاف | اندازه: | 1.0 x 2.0 متر، 1.2 x 2.4 متر |
| ایمیل: | devin@industrialmetalmesh.com | واتساپ: | +8615369013183 |
| برجسته کردن: | ورق فولادی کربندار SS400 سوراخدار,صفحه غربالگری مش فلزی سوراخدار,ورق سوراخدار فولاد کربنی با گارانتی,perforated metal mesh screening plate,carbon steel perforated sheet with warranty |
||
ورق فولادی کربنی سوراخدار SS400 برای صفحه غربالگری
توضیحات محصول
فلز سوراخدار از آلیاژهای خاص، فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه ساخته میشود. الگوی شکاف شامل سوراخهای کشیده با انتهای دایرهای یا مربعی است. اینها در الگوی خط مستقیم یا متناوب جانبی در فلز ساده تولید میشوند. سوراخها از طریق شکافی که از نظر طول و عرض متفاوت است، پانچ میشوند. این محصول در اندازههای مختلف، اندازههای سوراخ، الگوها و مواد ارائه میشود. شکل سوراخ توسط شکل قالب تعیین میشود، به عنوان مثال برای سوراخکاری در الگوی سوراخ شکاف، قالب به شکل شکاف است.
سوراخ شکافدار همچنین به عنوان سوراخ مستطیلی شناخته میشود، فلز سوراخدار با سوراخهای مستطیلی راهحل مناسبی هستند که در صورت نیاز به فیلتراسیون یا جداسازی مایعات و جامدات مورد استفاده قرار میگیرند. اینها معمولاً در صنایع شراب و مواد غذایی استفاده میشوند.
![]()
1. ایمنی و امنیت
2. تعادل یا کنترل فشار
3. تهویه هوا، نور، صدا و گازها
4. دیفیوزرها، صافیها و گریلها
5. محافظها
خدمات ما شامل موارد زیر است:
1: طیف گستردهای از فلزات و آلیاژهای موجود از جمله گزینههای سیم خاص مانند آلیاژهای نیکل، نیکل خالص و غیره.
2: خدمات بیشتر شامل تمیز کردن، برش و شکلدهی.
| سوراخکاری | مراکز | مساحت باز | جهت عرض | جهت طول | سوراخکاری | مراکز | مساحت باز | جهت عرض | جهت طول |
| 0.020 اینچ | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 اینچ | 5/16 اینچ | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 اینچ | 1/8 اینچ | 23 | .500 | .435 | ¼ اینچ | 5/16 اینچ | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 اینچ | 7/64 اینچ | 46 | .286 | .225 | ¼ اینچ | 3/8 اینچ | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 اینچ | 1/8 اینچ | 36 | .375 | .310 | ¼ اینچ | 7/16 اینچ | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 اینچ | 5/32 اینچ | 32 | .400 | .334 | ¼ اینچ | ½ اینچ | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 اینچ | 3/16 اینچ | 23 | .500 | .435 | 3/8 اینچ | 1/2 اینچ | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 اینچ | 5/32 اینچ | 36 | .360 | .296 | 3/8 اینچ | 9/16 اینچ | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 اینچ | 3/16 اینچ | 40 | .333 | .270 | 3/8 اینچ | 5/8 اینچ | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 اینچ | 7/32 اینچ | 29 | .428 | .363 | 7/16 اینچ | 5/8 اینچ | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 اینچ | ¼ اینچ | 23 | .500 | .435 | 1/2 اینچ | 11/16 اینچ | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 اینچ | 7/32 اینچ | 46 | .288 | .225 | 9/16 اینچ | ¾ اینچ | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 اینچ | ¼ اینچ | 36 | .375 | .310 | 5/8 اینچ | 13/16 اینچ | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 اینچ | 1/4 اینچ | 51 | .250 | .192 | 3/4 اینچ | 1 اینچ | 51 | .250 | .192 |
![]()
ورقهای سوراخدار شکافدار-S0003
تماس با شخص: Mr. Devin Wang
فکس: 86-318-7896133